SACC BATTING AVERAGES 2011
Thursday, December 1, 2011 at 11:27PM
TOTAL RUNS INNS N/O HS AV
J. RICHES 1100 21 4 170n/o 65
B.MEREDITH 612 14 3 146 n/o 56
D.ERITH 238 7 2 70 48
P.GAY 214 5 0 63 43
I.HELLAWELL 240 12 6 50 40
RATHA 502 16 3 73 39
J. HOWE 408 14 2 79n/o 34
N. DRUMMOND 220 11 3 37n/o 28
J.GRANT 201 12 1 45n/o 18
C. BROWN 118 7 0 42 17
G.LAGNADO 74 6 0 35 12
NAVEED 37 8 3 8 5
Also batted: Moodley, Gilbey, Gurdev, Sweeney, Groom, Clack, Smith, Caine, Massie, Howard, Haworth,, Rowe, Surridge, Byng, Macintyre, Thomas, O’Brien, Atif…et al!
CATCHES: Drummond: 14, Meredith :9, Ratha,Riches,Hellawell, Grant :8
BOWLING AVERAGES
OVERS RUNS WKTS AV ECON
Drummond 26 188 12 15,6 7,2 (11)
Hellawell 43,3(+1) 276 17 16,2 6,37 (8)
Ratha 29 178 11 16,2 6,1 (7)
Gay 19 100 6 16,6 5,26 (4)
Groom 27 165 9 18,3 9,8 (13)
Macintyre 56(+7) 263 14(+3) 18,7 4,7 (3)
Naveed 74(+3) 482 25(+2) 19,3 6,51 (9)
Erith 64 265 11 24,1 4,1 (1)
Riches 59 389 16 24,3 6,59 (10)
Clack 72(+7) 381 14 27,2 5,29 (5)
Smith 25(+5) 137 5(+2) 27,4 5,48 (6)
Howe 59 255 8 31,8 4,3 (2)
Grant 16 133 4 33,2 8,3 (12)
SACC played 29 games, won 19, lost 9, drew 1.

